- Çamlıca – Akıncı
- 338 TLminibüs 390 TL
İstanbul Çamlıca'dan Ankara Akıncı'ya uzanan, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçen Karayolları Genel Müdürlüğü otoyolu. Ücret, girdiğiniz ve çıktığınız gişeye göre alınır. Tarife: 1 Ocak 2026. Ücretler tek yön, KDV dahildir.
Gişeden gişeye ücret bul
Anadolu Otoyolu ücret tablosu (otomobil)
Satır: girdiğiniz gişe, sütun: çıktığınız gişe. Tablo yana kaydırılabilir.
| Giriş ↓ / Çıkış → | Çamlıca | Samandıra | Sultanbeyli | Mecidiye | Kurtköy | Orhanlı | Ş.Pınar | Gebze OSB | Gebze | Muallimköy | Liman | Dil İskelesi | Batı Hereke | Körfez | Batı İzmit | Kandıra | Kartepe | Doğu İzmit | Sapanca | Adapazarı | Bekirpaşa | Akyazı | Topağaç | Hendek | Düzce (Gölyaka) | Düzce OSB | Kaynaşlı | Abant | Bolu Batı | Çaydurt | Yeniçağa | Dörtdivan | Gerede | Pelitçik (Çamlıdere) | Çeltikçi (Kızılcahamam) | Akıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çamlıca | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 89 | 338 | 134 | 134 | 134 | 168 | 285 | 289 | 305 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 338 |
| Samandıra | 40 | – | 40 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Sultanbeyli | 40 | 40 | – | 45 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Mecidiye | 49 | 45 | 45 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Kurtköy | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Orhanlı | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Ş.Pınar | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Gebze OSB | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Gebze | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 89 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Muallimköy | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 89 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Liman | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 89 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Dil İskelesi | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Batı Hereke | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 305 | 89 | 89 | 89 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Körfez | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 73 | 73 | 305 | 73 | 89 | 89 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Batı İzmit | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 73 | 73 | 305 | 73 | 89 | 89 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Kandıra | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 289 | 73 | 89 | 89 | 89 | 205 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 289 |
| Kartepe | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 289 | 73 | 73 | 89 | 89 | 205 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 289 |
| Doğu İzmit | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 49 | 49 | 49 | 289 | 73 | 73 | 89 | 89 | 205 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 289 |
| Sapanca | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 250 | 49 | 73 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Adapazarı | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | – | 40 | 40 | 250 | 40 | 73 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Bekirpaşa | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 250 | 40 | 49 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Akyazı | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | – | 250 | 40 | 49 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Topağaç | 338 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 250 | – | 40 | 49 | 49 | 73 | 184 | 205 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Hendek | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 49 | 49 | 49 | 168 | 205 | 205 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 237 |
| Düzce (Gölyaka) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | – | 40 | 40 | 148 | 193 | 193 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 222 |
| Düzce OSB | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 40 | – | 40 | 148 | 148 | 193 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Kaynaşlı | 168 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 40 | 40 | – | 115 | 148 | 148 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 184 |
| Abant | 285 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 205 | 205 | 205 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 168 | 148 | 148 | 115 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 |
| Bolu Batı | 289 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 242 | 242 | 242 | 222 | 222 | 222 | 222 | 205 | 205 | 193 | 148 | 148 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 |
| Çaydurt | 305 | 289 | 289 | 289 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 242 | 242 | 242 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 205 | 193 | 193 | 148 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 73 |
| Yeniçağa | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 |
| Dörtdivan | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 49 | 49 |
| Gerede | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 49 | 49 |
| Pelitçik (Çamlıdere) | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – | 40 | 40 |
| Çeltikçi (Kızılcahamam) | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | – | 40 |
| Akıncı | 338 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 222 | 205 | 184 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | – |
Minibüs ve kamyonet (2. sınıf) ücret tablosu
| Giriş ↓ / Çıkış → | Çamlıca | Samandıra | Sultanbeyli | Mecidiye | Kurtköy | Orhanlı | Ş.Pınar | Gebze OSB | Gebze | Muallimköy | Liman | Dil İskelesi | Batı Hereke | Körfez | Batı İzmit | Kandıra | Kartepe | Doğu İzmit | Sapanca | Adapazarı | Bekirpaşa | Akyazı | Topağaç | Hendek | Düzce (Gölyaka) | Düzce OSB | Kaynaşlı | Abant | Bolu Batı | Çaydurt | Yeniçağa | Dörtdivan | Gerede | Pelitçik (Çamlıdere) | Çeltikçi (Kızılcahamam) | Akıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çamlıca | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | 120 | 390 | 156 | 156 | 156 | 173 | 338 | 345 | 358 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 |
| Samandıra | 45 | – | 45 | 49 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | 120 | 358 | 156 | 156 | 156 | 156 | 292 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Sultanbeyli | 45 | 45 | – | 49 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | 120 | 358 | 156 | 156 | 156 | 156 | 292 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Mecidiye | 56 | 49 | 49 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | 358 | 156 | 156 | 156 | 156 | 292 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Kurtköy | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | 358 | 156 | 156 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Orhanlı | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | 358 | 156 | 156 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Ş.Pınar | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 358 | 156 | 156 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Gebze OSB | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 358 | 156 | 156 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Gebze | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 120 | 358 | 120 | 120 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Muallimköy | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 120 | 358 | 120 | 120 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Liman | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 120 | 358 | 120 | 120 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Dil İskelesi | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | – | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 358 | 120 | 120 | 156 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Batı Hereke | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | – | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 | 82 | 82 | 358 | 120 | 120 | 120 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Körfez | 82 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 82 | 82 | 358 | 82 | 120 | 120 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Batı İzmit | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 82 | 82 | 358 | 82 | 120 | 120 | 156 | 292 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 358 |
| Kandıra | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 345 | 82 | 120 | 120 | 120 | 237 | 292 | 292 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 345 |
| Kartepe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 345 | 82 | 82 | 120 | 120 | 237 | 292 | 292 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 345 |
| Doğu İzmit | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | 45 | – | 45 | 56 | 56 | 56 | 345 | 82 | 82 | 120 | 120 | 237 | 292 | 292 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 345 |
| Sapanca | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 292 | 56 | 82 | 82 | 82 | 205 | 250 | 250 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 292 |
| Adapazarı | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | – | 45 | 45 | 292 | 45 | 82 | 82 | 82 | 205 | 250 | 250 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 292 |
| Bekirpaşa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 292 | 45 | 56 | 82 | 82 | 205 | 250 | 250 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 292 |
| Akyazı | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | – | 292 | 45 | 56 | 82 | 82 | 205 | 250 | 250 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 292 |
| Topağaç | 390 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 345 | 345 | 345 | 292 | 292 | 292 | 292 | – | 45 | 56 | 56 | 82 | 205 | 237 | 250 | 250 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Hendek | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 45 | 45 | 45 | 45 | – | 56 | 56 | 56 | 184 | 237 | 237 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 289 |
| Düzce (Gölyaka) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 56 | – | 45 | 45 | 161 | 205 | 205 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Düzce OSB | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 45 | – | 45 | 161 | 161 | 205 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Kaynaşlı | 173 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 120 | 120 | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 56 | 45 | 45 | – | 134 | 161 | 161 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 |
| Abant | 338 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 237 | 237 | 237 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 184 | 161 | 161 | 134 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 |
| Bolu Batı | 345 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 292 | 292 | 292 | 250 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 205 | 161 | 161 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 82 |
| Çaydurt | 358 | 345 | 345 | 345 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 292 | 292 | 292 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 237 | 205 | 205 | 161 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 82 |
| Yeniçağa | 370 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 311 | 311 | 311 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 237 | 237 | 184 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 |
| Dörtdivan | 370 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 311 | 311 | 311 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 237 | 237 | 184 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 | 56 | 56 |
| Gerede | 370 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 311 | 311 | 311 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 237 | 237 | 184 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | – | 45 | 56 | 56 |
| Pelitçik (Çamlıdere) | 370 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 311 | 311 | 311 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 237 | 237 | 184 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – | 45 | 45 |
| Çeltikçi (Kızılcahamam) | 370 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 311 | 311 | 311 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 250 | 237 | 237 | 184 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | – | 45 |
| Akıncı | 390 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 345 | 345 | 345 | 292 | 292 | 292 | 292 | 289 | 289 | 250 | 237 | 193 | 82 | 82 | 82 | 56 | 56 | 56 | 45 | 45 | – |
Bu otoyolu kullanan güzergâhlar
- İstanbul – Yalova1.920 TL
- İstanbul – Kocaeli730 TL
- Bursa – Kocaeli2.360 TL
- İstanbul – Sapanca930 TL
- İstanbul – İznik2.250 TL
- İstanbul – Sakarya1.030 TL
- İstanbul – Bursa2.550 TL
- İstanbul – Mudanya2.590 TL
- Bursa – Sapanca2.580 TL
- Bursa – Şile2.780 TL
- Bursa – Sakarya2.670 TL
- Ankara – Bolu1.140 TL
- İstanbul – Bilecik2.670 TL
- İstanbul – Düzce2.030 TL
- Ankara – Karabük1.300 TL
- Kocaeli – Eskişehir1.310 TL
- Ankara – Safranbolu1.350 TL
- İstanbul – Akçakoca1.970 TL
- Ankara – Düzce1.560 TL
- Kocaeli – Tekirdağ1.640 TL
- İstanbul – Bolu2.440 TL
- Kocaeli – Balıkesir3.580 TL
- Ankara – Zonguldak1.570 TL
- İstanbul – Erdek3.430 TL
Sık sorulan sorular
Anadolu Otoyolu ücreti ne kadar?
Çamlıca ile Akıncı arası otomobil 338 TL, minibüs/kamyonet 390 TL. Daha kısa kullanımda ücret giriş ve çıkış gişesine göre azalır.
Ücret nasıl ödenir?
HGS ile ödenir. Gişeler serbest geçişlidir; HGS bakiyesi yoksa ihlal kaydı oluşur ve 15 gün içinde cezasız ödeme yapılabilir.
Tarifeler ne zaman değişir?
KGM'nin işlettiği otoyollarda genellikle her yıl Ocak'ta, özel şirketlerin işlettiği yollarda ayrıca Temmuz'da güncellenir. Bu sayfadaki tarife: 1 Ocak 2026.
Kaynak: KGM ve işletmeci şirket tarifeleri. Güncelleme: 24 Ekim 2026.