| Otoyol | Baştan sona (otomobil) | Tarife |
|---|---|---|
| Anadolu Otoyolu (TEM) | 338 TL | 1 Ocak 2026 |
| Avrupa Otoyolu (TEM, İstanbul–Edirne) | 168 TL | 1 Ocak 2026 |
| İstanbul–İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dahil) | 1.725 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü | 1.460 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Malkara–Çanakkale Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) | 1.480 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Ankara–Niğde Otoyolu | 925 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolu | 184 TL | 1 Ocak 2026 |
| Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolu | 102 TL | 1 Ocak 2026 |
| Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu | 102 TL | 1 Ocak 2026 |
| İzmir–Aydın Otoyolu | 73 TL | 1 Ocak 2026 |
| Aydın–Denizli Otoyolu | 590 TL | 1 Temmuz 2026 |
| İzmir–Çeşme Otoyolu | 53 TL | 1 Ocak 2026 |
| Kuzey Ege Otoyolu (Menemen–Aliağa–Çandarlı) | 240 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Çeşmeli–Kızkalesi Otoyolu | 105 TL | 19 Ekim 2026 |
İstanbul–İzmir ve Kuzey Marmara satırlarında birden fazla tablonun baştan sona ücretleri toplanmıştır; köprü ücretleri ayrıdır.