- Osmangazi (Hersek) – Bursa Kuzey
- 370 TLminibüs 630 TL
- Bursa Batı – İzmir
- 1.355 TLminibüs 2.170 TL
Gebze'den Osmangazi Köprüsü ile Bursa'ya, oradan Balıkesir ve Manisa üzerinden İzmir'e uzanan otoyol. İki ayrı kesimden oluşur: Gebze–Bursa ve Bursa–İzmir. Aradaki Bursa çevre yolu ücretsizdir. Osmangazi Köprüsü ücreti ayrıca ödenir. Tarife: 1 Temmuz 2026. Ücretler tek yön, KDV dahildir.
Gişeden gişeye ücret bul
İstanbul–İzmir Otoyolu (Gebze–Bursa) ücret tablosu (otomobil)
Satır: girdiğiniz gişe, sütun: çıktığınız gişe. Tablo yana kaydırılabilir.
| Giriş ↓ / Çıkış → | Osmangazi (Hersek) | Altınova | Kılıç | Orhangazi | Gemlik | Bursa Serbest Bölge | Bursa Kuzey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmangazi (Hersek) | – | 65 | 105 | 165 | 225 | 260 | 370 |
| Altınova | 65 | – | 65 | 165 | 195 | 225 | 345 |
| Kılıç | 105 | 65 | – | 105 | 165 | 195 | 310 |
| Orhangazi | 165 | 165 | 105 | – | 65 | 120 | 260 |
| Gemlik | 225 | 195 | 165 | 65 | – | 65 | 195 |
| Bursa Serbest Bölge | 260 | 225 | 195 | 120 | 65 | – | 165 |
| Bursa Kuzey | 370 | 345 | 310 | 260 | 195 | 165 | – |
Minibüs ve kamyonet (2. sınıf) ücret tablosu
| Giriş ↓ / Çıkış → | Osmangazi (Hersek) | Altınova | Kılıç | Orhangazi | Gemlik | Bursa Serbest Bölge | Bursa Kuzey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmangazi (Hersek) | – | 105 | 165 | 295 | 345 | 410 | 630 |
| Altınova | 105 | – | 120 | 225 | 310 | 345 | 560 |
| Kılıç | 165 | 120 | – | 120 | 225 | 295 | 480 |
| Orhangazi | 295 | 225 | 120 | – | 120 | 165 | 370 |
| Gemlik | 345 | 310 | 225 | 120 | – | 105 | 295 |
| Bursa Serbest Bölge | 410 | 345 | 295 | 165 | 105 | – | 260 |
| Bursa Kuzey | 630 | 560 | 480 | 370 | 295 | 260 | – |
İstanbul–İzmir Otoyolu (Bursa–İzmir) ücret tablosu (otomobil)
Satır: girdiğiniz gişe, sütun: çıktığınız gişe. Tablo yana kaydırılabilir.
| Giriş ↓ / Çıkış → | Bursa Batı | Teknosab | Karacabey | Susurluk | Balıkesir Kuzey | Balıkesir Batı | Savaştepe | Soma | Kırkağaç | Akhisar | Saruhanlı | Turgutlu | İzmir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Batı | – | 120 | 260 | 370 | 490 | 630 | 745 | 800 | 900 | 985 | 1.045 | 1.210 | 1.355 |
| Teknosab | 120 | – | 165 | 295 | 410 | 530 | 670 | 725 | 800 | 900 | 975 | 1.110 | 1.240 |
| Karacabey | 260 | 165 | – | 165 | 295 | 410 | 530 | 600 | 675 | 785 | 845 | 985 | 1.110 |
| Susurluk | 370 | 295 | 165 | – | 165 | 295 | 410 | 480 | 560 | 670 | 725 | 870 | 985 |
| Balıkesir Kuzey | 490 | 410 | 295 | 165 | – | 165 | 295 | 345 | 430 | 530 | 600 | 745 | 870 |
| Balıkesir Batı | 630 | 530 | 410 | 295 | 165 | – | 165 | 225 | 310 | 410 | 480 | 630 | 745 |
| Savaştepe | 745 | 670 | 530 | 410 | 295 | 165 | – | 105 | 195 | 295 | 345 | 490 | 630 |
| Soma | 800 | 725 | 600 | 480 | 345 | 225 | 105 | – | 120 | 225 | 295 | 430 | 560 |
| Kırkağaç | 900 | 800 | 675 | 560 | 430 | 310 | 195 | 120 | – | 120 | 195 | 345 | 480 |
| Akhisar | 985 | 900 | 785 | 670 | 530 | 410 | 295 | 225 | 120 | – | 165 | 295 | 430 |
| Saruhanlı | 1.045 | 975 | 845 | 725 | 600 | 480 | 345 | 295 | 195 | 165 | – | 165 | 310 |
| Turgutlu | 1.210 | 1.110 | 985 | 870 | 745 | 630 | 490 | 430 | 345 | 295 | 165 | – | 165 |
| İzmir | 1.355 | 1.240 | 1.110 | 985 | 870 | 745 | 630 | 560 | 480 | 430 | 310 | 165 | – |
Minibüs ve kamyonet (2. sınıf) ücret tablosu
| Giriş ↓ / Çıkış → | Bursa Batı | Teknosab | Karacabey | Susurluk | Balıkesir Kuzey | Balıkesir Batı | Savaştepe | Soma | Kırkağaç | Akhisar | Saruhanlı | Turgutlu | İzmir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Batı | – | 195 | 370 | 600 | 785 | 985 | 1.185 | 1.305 | 1.470 | 1.580 | 1.715 | 1.925 | 2.170 |
| Teknosab | 195 | – | 225 | 430 | 630 | 800 | 1.040 | 1.155 | 1.275 | 1.420 | 1.550 | 1.770 | 1.985 |
| Karacabey | 370 | 225 | – | 260 | 430 | 630 | 845 | 935 | 1.095 | 1.210 | 1.350 | 1.550 | 1.790 |
| Susurluk | 600 | 430 | 260 | – | 225 | 430 | 630 | 745 | 870 | 1.040 | 1.155 | 1.355 | 1.580 |
| Balıkesir Kuzey | 785 | 630 | 430 | 225 | – | 225 | 430 | 530 | 675 | 845 | 975 | 1.185 | 1.410 |
| Balıkesir Batı | 985 | 800 | 630 | 430 | 225 | – | 260 | 345 | 490 | 670 | 745 | 985 | 1.210 |
| Savaştepe | 1.185 | 1.040 | 845 | 630 | 430 | 260 | – | 120 | 295 | 430 | 560 | 785 | 985 |
| Soma | 1.305 | 1.155 | 935 | 745 | 530 | 345 | 120 | – | 195 | 345 | 480 | 675 | 900 |
| Kırkağaç | 1.470 | 1.275 | 1.095 | 870 | 675 | 490 | 295 | 195 | – | 195 | 310 | 530 | 745 |
| Akhisar | 1.580 | 1.420 | 1.210 | 1.040 | 845 | 670 | 430 | 345 | 195 | – | 260 | 480 | 675 |
| Saruhanlı | 1.715 | 1.550 | 1.350 | 1.155 | 975 | 745 | 560 | 480 | 310 | 260 | – | 260 | 480 |
| Turgutlu | 1.925 | 1.770 | 1.550 | 1.355 | 1.185 | 985 | 785 | 675 | 530 | 480 | 260 | – | 295 |
| İzmir | 2.170 | 1.985 | 1.790 | 1.580 | 1.410 | 1.210 | 985 | 900 | 745 | 675 | 480 | 295 | – |
Bu otoyolu kullanan güzergâhlar
- İstanbul – Yalova1.920 TL
- Bursa – Erdek1.010 TL
- Bursa – Kocaeli2.360 TL
- İstanbul – İznik2.250 TL
- Bursa – Balıkesir1.340 TL
- İstanbul – Bursa2.550 TL
- İstanbul – Mudanya2.590 TL
- Bursa – Sapanca2.580 TL
- Bursa – Şile2.780 TL
- Manisa – Balıkesir1.670 TL
- Bursa – Sakarya2.670 TL
- İzmir – Balıkesir1.910 TL
- İstanbul – Bilecik2.670 TL
- İzmir – Uşak1.430 TL
- Bursa – Akçay1.960 TL
- Kocaeli – Balıkesir3.580 TL
- İstanbul – Erdek3.430 TL
- Bursa – Ayvalık2.190 TL
- Bursa – Akçakoca3.380 TL
- Bursa – Dikili2.410 TL
- Balıkesir – Aydın2.410 TL
- Bursa – Eceabat2.600 TL
- İstanbul – Balıkesir3.760 TL
- İstanbul – Eskişehir3.130 TL
Sık sorulan sorular
İstanbul–İzmir Otoyolu ücreti ne kadar?
Osmangazi (Hersek) ile Bursa Kuzey arası otomobil 370 TL, minibüs/kamyonet 630 TL; Bursa Batı ile İzmir arası otomobil 1.355 TL, minibüs/kamyonet 2.170 TL. Daha kısa kullanımda ücret giriş ve çıkış gişesine göre azalır.
Ücret nasıl ödenir?
HGS ile ödenir. Gişeler serbest geçişlidir; HGS bakiyesi yoksa ihlal kaydı oluşur ve 15 gün içinde cezasız ödeme yapılabilir.
Tarifeler ne zaman değişir?
KGM'nin işlettiği otoyollarda genellikle her yıl Ocak'ta, özel şirketlerin işlettiği yollarda ayrıca Temmuz'da güncellenir. Bu sayfadaki tarife: 1 Temmuz 2026.
Kaynak: KGM ve işletmeci şirket tarifeleri. Güncelleme: 24 Ekim 2026.