Ankara'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Ankara'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Kırıkkale | 72 km | 56 dk | 0 TL | 420 TL |
| Çankırı | 132 km | 1 sa 37 dk | 0 TL | 760 TL |
| Kırşehir | 181 km | 2 sa 11 dk | 0 TL | 1.040 TL |
| Bolu | 185 km | 2 sa 2 dk | 73 TL | 1.140 TL |
| Yozgat | 211 km | 2 sa 38 dk | 0 TL | 1.220 TL |
| Karabük | 218 km | 2 sa 32 dk | 49 TL | 1.300 TL |
| Safranbolu | 225 km | 2 sa 40 dk | 49 TL | 1.350 TL |
| Düzce | 235 km | 2 sa 34 dk | 205 TL | 1.560 TL |
| Eskişehir | 235 km | 2 sa 56 dk | 0 TL | 1.360 TL |
| Aksaray | 237 km | 2 sa 41 dk | 395 TL | 1.760 TL |
| Çorum | 237 km | 2 sa 56 dk | 0 TL | 1.370 TL |
| Kastamonu | 240 km | 2 sa 54 dk | 0 TL | 1.380 TL |
| Afyonkarahisar | 259 km | 3 sa 23 dk | 0 TL | 1.490 TL |
| Zonguldak | 264 km | 3 sa 4 dk | 49 TL | 1.570 TL |
| Konya | 271 km | 3 sa 3 dk | 275 TL | 1.840 TL |
| Akçakoca | 273 km | 3 sa 7 dk | 205 TL | 1.780 TL |
| Bartın | 281 km | 3 sa 18 dk | 49 TL | 1.670 TL |
| Nevşehir | 285 km | 2 sa 53 dk | 770 TL | 2.410 TL |
| Göreme | 299 km | 3 sa 4 dk | 770 TL | 2.490 TL |
| Amasra | 300 km | 3 sa 32 dk | 49 TL | 1.780 TL |
| Avanos | 303 km | 3 sa 9 dk | 770 TL | 2.510 TL |
| Ürgüp | 307 km | 3 sa 8 dk | 770 TL | 2.540 TL |
| Sakarya | 307 km | 3 sa 13 dk | 250 TL | 2.020 TL |
| Kütahya | 313 km | 3 sa 54 dk | 0 TL | 1.800 TL |
| Bilecik | 317 km | 3 sa 58 dk | 0 TL | 1.820 TL |
| Sapanca | 318 km | 3 sa 20 dk | 250 TL | 2.080 TL |
| Niğde | 325 km | 3 sa 6 dk | 965 TL | 2.840 TL |
| Amasya | 327 km | 4 sa 3 dk | 0 TL | 1.880 TL |
| Kocaeli | 343 km | 3 sa 34 dk | 289 TL | 2.270 TL |
| Kayseri | 346 km | 3 sa 41 dk | 670 TL | 2.660 TL |
| Uşak | 369 km | 4 sa 44 dk | 0 TL | 2.120 TL |
| Tokat | 376 km | 4 sa 54 dk | 0 TL | 2.160 TL |
| İznik | 381 km | 4 sa 8 dk | 250 TL | 2.450 TL |
| Karaman | 382 km | 4 sa 22 dk | 275 TL | 2.470 TL |
| Isparta | 392 km | 5 sa 12 dk | 0 TL | 2.260 TL |
| Samsun | 403 km | 4 sa 53 dk | 0 TL | 2.320 TL |
| Burdur | 409 km | 5 sa 14 dk | 0 TL | 2.350 TL |
| Sinop | 422 km | 5 sa 13 dk | 0 TL | 2.430 TL |
| Yalova | 423 km | 4 sa 30 dk | 1.540 TL | 3.980 TL |
| Sivas | 435 km | 5 sa 20 dk | 0 TL | 2.510 TL |
| İstanbul | 443 km | 4 sa 41 dk | 990 TL | 3.540 TL |
| Şile | 458 km | 4 sa 44 dk | 1.002 TL | 3.640 TL |
| Denizli | 468 km | 6 sa 10 dk | 0 TL | 2.700 TL |
| Pamukkale | 472 km | 6 sa 9 dk | 80 TL | 2.800 TL |
| Bursa | 479 km | 5 sa 1 dk | 1.845 TL | 4.600 TL |
| Mudanya | 487 km | 5 sa 1 dk | 1.845 TL | 4.650 TL |
| Ünye | 494 km | 5 sa 59 dk | 0 TL | 2.840 TL |
| Adana | 496 km | 4 sa 49 dk | 1.118 TL | 3.970 TL |
| Belek | 497 km | 5 sa 58 dk | 275 TL | 3.140 TL |
| Side | 500 km | 6 sa 8 dk | 275 TL | 3.150 TL |
| Mersin | 502 km | 4 sa 53 dk | 1.109 TL | 4.000 TL |
| Alanya | 503 km | 6 sa 31 dk | 275 TL | 3.170 TL |
| Antalya | 537 km | 6 sa 31 dk | 275 TL | 3.370 TL |
| Ordu | 554 km | 6 sa 44 dk | 0 TL | 3.190 TL |
| Manisa | 563 km | 7 sa 10 dk | 0 TL | 3.240 TL |
| Kemer | 581 km | 7 sa 4 dk | 275 TL | 3.620 TL |
| Osmaniye | 583 km | 5 sa 39 dk | 1.163 TL | 4.520 TL |
| Erdek | 587 km | 6 sa 7 dk | 2.105 TL | 5.490 TL |
| İzmir | 588 km | 7 sa 23 dk | 165 TL | 3.550 TL |
| Silifke | 588 km | 5 sa 47 dk | 1.122 TL | 4.510 TL |
| Tekirdağ | 593 km | 6 sa 8 dk | 1.617 TL | 5.030 TL |
| Aydın | 595 km | 7 sa 15 dk | 590 TL | 4.020 TL |
| Muğla | 598 km | 7 sa 53 dk | 0 TL | 3.440 TL |
| Giresun | 600 km | 7 sa 17 dk | 0 TL | 3.460 TL |
| Balıkesir | 604 km | 6 sa 7 dk | 2.335 TL | 5.810 TL |
| Akyaka | 608 km | 8 sa 7 dk | 0 TL | 3.500 TL |
| Köyceğiz | 615 km | 8 sa 9 dk | 0 TL | 3.540 TL |
| Fethiye | 616 km | 8 sa 10 dk | 0 TL | 3.550 TL |
| Urla | 627 km | 7 sa 57 dk | 214 TL | 3.820 TL |
| Dalyan | 633 km | 8 sa 23 dk | 0 TL | 3.640 TL |
| Foça | 634 km | 8 sa 7 dk | 0 TL | 3.650 TL |
| Seferihisar | 635 km | 8 sa 7 dk | 214 TL | 3.870 TL |
| Marmaris | 635 km | 8 sa 34 dk | 0 TL | 3.660 TL |
| Şirince | 646 km | 7 sa 47 dk | 639 TL | 4.360 TL |
| Kuşadası | 651 km | 7 sa 59 dk | 639 TL | 4.390 TL |
| Kemaliye | 660 km | 8 sa 35 dk | 0 TL | 3.800 TL |
| Kırklareli | 660 km | 6 sa 40 dk | 1.732 TL | 5.540 TL |
| İğneada | 665 km | 7 sa 45 dk | 1.657 TL | 5.490 TL |
| Kaş | 669 km | 8 sa 54 dk | 0 TL | 3.850 TL |
| Çeşme | 675 km | 8 sa 19 dk | 218 TL | 4.100 TL |
| Malatya | 678 km | 7 sa 37 dk | 670 TL | 4.570 TL |
| Şarköy | 678 km | 7 sa 24 dk | 1.617 TL | 5.520 TL |
| Saros | 679 km | 7 sa 7 dk | 1.617 TL | 5.530 TL |
| Hatay | 680 km | 6 sa 47 dk | 1.183 TL | 5.100 TL |
| Erzincan | 681 km | 8 sa 13 dk | 0 TL | 3.920 TL |
| Kahramanmaraş | 686 km | 6 sa 46 dk | 1.191 TL | 5.140 TL |
| Edirne | 686 km | 6 sa 52 dk | 1.751 TL | 5.700 TL |
| Uzunköprü | 688 km | 7 sa 15 dk | 1.732 TL | 5.690 TL |
| Akçay | 688 km | 6 sa 58 dk | 2.475 TL | 6.440 TL |
| Didim | 690 km | 8 sa 24 dk | 639 TL | 4.610 TL |
| Datça | 706 km | 9 sa 29 dk | 0 TL | 4.060 TL |
| Anamur | 711 km | 7 sa 20 dk | 1.122 TL | 5.210 TL |
| Gaziantep | 712 km | 6 sa 57 dk | 1.220 TL | 5.320 TL |
| Bodrum | 727 km | 9 sa 17 dk | 590 TL | 4.780 TL |
| Ayvalık | 728 km | 7 sa 27 dk | 2.475 TL | 6.670 TL |
| Çanakkale | 729 km | 7 sa 49 dk | 2.105 TL | 6.310 TL |
| Trabzon | 731 km | 8 sa 51 dk | 0 TL | 4.210 TL |
| Dikili | 737 km | 7 sa 31 dk | 2.645 TL | 6.890 TL |
| Kilis | 740 km | 7 sa 34 dk | 1.183 TL | 5.440 TL |
| Assos | 747 km | 8 sa 1 dk | 2.475 TL | 6.770 TL |
| Gümüşhane | 758 km | 9 sa 29 dk | 0 TL | 4.360 TL |
| Eceabat | 758 km | 8 sa 24 dk | 1.932 TL | 6.300 TL |
| Elazığ | 778 km | 8 sa 51 dk | 670 TL | 5.150 TL |
| Bayburt | 783 km | 9 sa 46 dk | 0 TL | 4.510 TL |
| Bozcaada | 793 km | 9 sa 12 dk | 4.960 TL | 9.530 TL |
| Gökçeada | 797 km | 9 sa 55 dk | 3.332 TL | 7.930 TL |
| Halfeti | 804 km | 8 sa 2 dk | 1.279 TL | 5.910 TL |
| Rize | 810 km | 9 sa 48 dk | 0 TL | 4.660 TL |
| Tunceli | 811 km | 10 sa 1 dk | 0 TL | 4.670 TL |
| Adıyaman | 821 km | 8 sa 19 dk | 1.220 TL | 5.950 TL |
| Uzungöl | 825 km | 10 sa 3 dk | 0 TL | 4.750 TL |
| Nemrut | 855 km | 8 sa 43 dk | 1.220 TL | 6.140 TL |
| Şanlıurfa | 859 km | 8 sa 20 dk | 1.322 TL | 6.270 TL |
| Erzurum | 872 km | 10 sa 26 dk | 0 TL | 5.020 TL |
| Ayder | 875 km | 10 sa 39 dk | 0 TL | 5.040 TL |
| Bingöl | 914 km | 10 sa 27 dk | 670 TL | 5.940 TL |
| Artvin | 957 km | 11 sa 42 dk | 0 TL | 5.510 TL |
| Diyarbakır | 1.015 km | 10 sa 9 dk | 1.322 TL | 7.170 TL |
| Muş | 1.025 km | 11 sa 45 dk | 670 TL | 6.570 TL |
| Sarıkamış | 1.026 km | 12 sa 28 dk | 0 TL | 5.910 TL |
| Mardin | 1.039 km | 10 sa 21 dk | 1.322 TL | 7.300 TL |
| Ağrı | 1.053 km | 12 sa 56 dk | 0 TL | 6.060 TL |
| Kars | 1.074 km | 13 sa 4 dk | 0 TL | 6.190 TL |
| Ardahan | 1.093 km | 13 sa 24 dk | 0 TL | 6.300 TL |
| Batman | 1.105 km | 11 sa 19 dk | 1.322 TL | 7.690 TL |
| Bitlis | 1.106 km | 12 sa 44 dk | 670 TL | 7.040 TL |
| Ahlat | 1.142 km | 13 sa 7 dk | 670 TL | 7.250 TL |
| Doğubayazıt | 1.146 km | 14 sa 14 dk | 0 TL | 6.600 TL |
| Hasankeyf | 1.153 km | 11 sa 54 dk | 1.322 TL | 7.960 TL |
| Iğdır | 1.169 km | 14 sa 33 dk | 0 TL | 6.730 TL |
| Siirt | 1.191 km | 12 sa 16 dk | 1.322 TL | 8.180 TL |
| Şırnak | 1.206 km | 12 sa 18 dk | 1.322 TL | 8.270 TL |
| Van | 1.243 km | 14 sa 22 dk | 670 TL | 7.830 TL |
| Hakkari | 1.394 km | 15 sa 3 dk | 1.322 TL | 9.350 TL |
Ankara'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Anadolu Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- İzmir–Çeşme Otoyolutarife
- İzmir–Aydın Otoyolutarife
- Avrupa Otoyolutarife
- Malkara–Çanakkale Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.