Bursa'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Bursa'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Erdek | 131 km | 1 sa 34 dk | 260 TL | 1.010 TL |
| Kocaeli | 135 km | 1 sa 34 dk | 1.589 TL | 2.360 TL |
| Balıkesir | 147 km | 1 sa 34 dk | 490 TL | 1.340 TL |
| Eskişehir | 151 km | 2 sa 13 dk | 0 TL | 870 TL |
| İstanbul | 156 km | 1 sa 51 dk | 1.648 TL | 2.550 TL |
| Sapanca | 167 km | 1 sa 51 dk | 1.613 TL | 2.580 TL |
| Şile | 178 km | 2 sa 4 dk | 1.754 TL | 2.780 TL |
| Sakarya | 184 km | 2 sa | 1.613 TL | 2.670 TL |
| Akçay | 231 km | 2 sa 25 dk | 630 TL | 1.960 TL |
| Ayvalık | 272 km | 2 sa 54 dk | 630 TL | 2.190 TL |
| Akçakoca | 273 km | 3 sa 10 dk | 1.814 TL | 3.380 TL |
| Dikili | 280 km | 2 sa 57 dk | 800 TL | 2.410 TL |
| Eceabat | 281 km | 3 sa 38 dk | 975 TL | 2.600 TL |
| Assos | 290 km | 3 sa 28 dk | 630 TL | 2.300 TL |
| Manisa | 294 km | 2 sa 56 dk | 1.045 TL | 2.740 TL |
| Tekirdağ | 301 km | 3 sa 24 dk | 1.721 TL | 3.460 TL |
| Beypazarı | 313 km | 4 sa 28 dk | 0 TL | 1.800 TL |
| Şarköy | 322 km | 4 sa 1 dk | 1.585 TL | 3.440 TL |
| Gökçeada | 324 km | 5 sa 15 dk | 2.375 TL | 4.240 TL |
| Saros | 335 km | 3 sa 56 dk | 1.585 TL | 3.510 TL |
| Foça | 336 km | 3 sa 38 dk | 970 TL | 2.900 TL |
| Bozcaada | 336 km | 4 sa 39 dk | 3.115 TL | 5.050 TL |
| İzmir | 343 km | 3 sa 14 dk | 1.355 TL | 3.330 TL |
| İğneada | 373 km | 4 sa 59 dk | 1.721 TL | 3.870 TL |
| Urla | 382 km | 3 sa 49 dk | 1.404 TL | 3.610 TL |
| Şirince | 383 km | 3 sa 47 dk | 1.355 TL | 3.560 TL |
| Seferihisar | 390 km | 4 sa | 1.404 TL | 3.650 TL |
| Uzunköprü | 396 km | 4 sa 30 dk | 1.782 TL | 4.060 TL |
| Kuşadası | 403 km | 4 sa 6 dk | 1.355 TL | 3.680 TL |
| Aydın | 421 km | 4 sa 13 dk | 1.408 TL | 3.830 TL |
| Çeşme | 430 km | 4 sa 12 dk | 1.408 TL | 3.890 TL |
| Safranbolu | 440 km | 4 sa 48 dk | 1.829 TL | 4.360 TL |
| Denizli | 449 km | 4 sa 56 dk | 985 TL | 3.570 TL |
| Pamukkale | 459 km | 4 sa 59 dk | 1.080 TL | 3.720 TL |
| Didim | 467 km | 4 sa 54 dk | 1.404 TL | 4.100 TL |
| Ankara | 479 km | 5 sa 1 dk | 1.845 TL | 4.600 TL |
| Amasra | 491 km | 5 sa 24 dk | 1.829 TL | 4.660 TL |
| Konya | 492 km | 6 sa 20 dk | 0 TL | 2.840 TL |
| Muğla | 519 km | 5 sa 35 dk | 1.408 TL | 4.400 TL |
| Bodrum | 544 km | 6 sa 2 dk | 1.404 TL | 4.530 TL |
| Akyaka | 545 km | 5 sa 55 dk | 1.408 TL | 4.550 TL |
| Antalya | 545 km | 7 sa 17 dk | 0 TL | 3.140 TL |
| Belek | 559 km | 7 sa 34 dk | 0 TL | 3.220 TL |
| Marmaris | 572 km | 6 sa 22 dk | 1.408 TL | 4.700 TL |
| Köyceğiz | 578 km | 6 sa 17 dk | 1.408 TL | 4.740 TL |
| Kemer | 580 km | 7 sa 45 dk | 0 TL | 3.340 TL |
| Side | 595 km | 8 sa 1 dk | 0 TL | 3.430 TL |
| Dalyan | 596 km | 6 sa 30 dk | 1.408 TL | 4.840 TL |
| Datça | 642 km | 7 sa 17 dk | 1.408 TL | 5.110 TL |
| Fethiye | 645 km | 7 sa 16 dk | 1.408 TL | 5.130 TL |
| Göreme | 652 km | 7 sa 36 dk | 770 TL | 4.530 TL |
| Alanya | 655 km | 8 sa 44 dk | 0 TL | 3.770 TL |
| Avanos | 656 km | 7 sa 40 dk | 770 TL | 4.550 TL |
| Ürgüp | 660 km | 7 sa 40 dk | 770 TL | 4.570 TL |
| Kayseri | 700 km | 8 sa 12 dk | 670 TL | 4.700 TL |
| Kaş | 744 km | 8 sa 43 dk | 1.408 TL | 5.690 TL |
| Silifke | 745 km | 9 sa 28 dk | 0 TL | 4.290 TL |
| Samsun | 765 km | 8 sa 34 dk | 1.829 TL | 6.240 TL |
| Anamur | 775 km | 10 sa 30 dk | 0 TL | 4.460 TL |
| Adana | 849 km | 9 sa 20 dk | 1.118 TL | 6.010 TL |
| Mersin | 855 km | 9 sa 24 dk | 1.109 TL | 6.040 TL |
| Ünye | 856 km | 9 sa 40 dk | 1.829 TL | 6.760 TL |
| Ordu | 916 km | 10 sa 25 dk | 1.829 TL | 7.110 TL |
| Malatya | 1.031 km | 12 sa 8 dk | 670 TL | 6.610 TL |
| Hatay | 1.034 km | 11 sa 19 dk | 1.183 TL | 7.140 TL |
| Kahramanmaraş | 1.039 km | 11 sa 18 dk | 1.191 TL | 7.180 TL |
| Gaziantep | 1.065 km | 11 sa 28 dk | 1.220 TL | 7.360 TL |
| Trabzon | 1.093 km | 12 sa 32 dk | 1.829 TL | 8.120 TL |
| Kemaliye | 1.115 km | 12 sa 51 dk | 1.829 TL | 8.250 TL |
| Halfeti | 1.157 km | 12 sa 34 dk | 1.279 TL | 7.940 TL |
| Uzungöl | 1.188 km | 13 sa 45 dk | 1.829 TL | 8.670 TL |
| Nemrut | 1.208 km | 13 sa 15 dk | 1.220 TL | 8.180 TL |
| Şanlıurfa | 1.212 km | 12 sa 52 dk | 1.322 TL | 8.310 TL |
| Ayder | 1.238 km | 14 sa 20 dk | 1.829 TL | 8.960 TL |
| Erzurum | 1.264 km | 14 sa 26 dk | 1.829 TL | 9.110 TL |
| Diyarbakır | 1.369 km | 14 sa 41 dk | 1.322 TL | 9.210 TL |
| Mardin | 1.392 km | 14 sa 53 dk | 1.322 TL | 9.340 TL |
| Sarıkamış | 1.418 km | 16 sa 27 dk | 1.829 TL | 9.990 TL |
| Ahlat | 1.495 km | 17 sa 38 dk | 670 TL | 9.280 TL |
| Hasankeyf | 1.506 km | 16 sa 26 dk | 1.322 TL | 10.000 TL |
| Doğubayazıt | 1.538 km | 18 sa 14 dk | 1.829 TL | 10.690 TL |
| Van | 1.596 km | 18 sa 54 dk | 670 TL | 9.870 TL |
Bursa'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- Anadolu Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsütarife
- Avrupa Otoyolutarife
- 1915 Çanakkale Köprüsütarife
- Malkara–Çanakkale Otoyolutarife
- Kuzey Ege Otoyolutarife
- İzmir–Çeşme Otoyolutarife
- İzmir–Aydın Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.