Eskişehir'den nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Eskişehir'den hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Bursa | 151 km | 2 sa 13 dk | 0 TL | 870 TL |
| Sakarya | 180 km | 2 sa 13 dk | 0 TL | 1.030 TL |
| Kocaeli | 219 km | 2 sa 38 dk | 49 TL | 1.310 TL |
| Ankara | 235 km | 2 sa 56 dk | 0 TL | 1.360 TL |
| İstanbul | 282 km | 3 sa 39 dk | 1.503 TL | 3.130 TL |
| Balıkesir | 302 km | 3 sa 34 dk | 490 TL | 2.230 TL |
| Denizli | 339 km | 4 sa 22 dk | 0 TL | 1.950 TL |
| Konya | 342 km | 4 sa 12 dk | 0 TL | 1.970 TL |
| Manisa | 390 km | 4 sa 53 dk | 0 TL | 2.250 TL |
| İzmir | 415 km | 5 sa 6 dk | 165 TL | 2.550 TL |
| Antalya | 418 km | 5 sa 43 dk | 0 TL | 2.410 TL |
| Tekirdağ | 429 km | 5 sa 22 dk | 1.576 TL | 4.050 TL |
| Aydın | 467 km | 5 sa 29 dk | 590 TL | 3.280 TL |
| Muğla | 469 km | 6 sa 7 dk | 0 TL | 2.700 TL |
| Kayseri | 552 km | 6 sa 4 dk | 670 TL | 3.850 TL |
| Samsun | 653 km | 7 sa 48 dk | 0 TL | 3.760 TL |
| Adana | 701 km | 7 sa 12 dk | 1.118 TL | 5.160 TL |
| Mersin | 709 km | 7 sa 18 dk | 1.109 TL | 5.190 TL |
| Ordu | 801 km | 9 sa 35 dk | 0 TL | 4.620 TL |
| Malatya | 881 km | 9 sa 58 dk | 670 TL | 5.740 TL |
| Hatay | 886 km | 9 sa 12 dk | 1.183 TL | 6.290 TL |
| Kahramanmaraş | 889 km | 9 sa 8 dk | 1.191 TL | 6.310 TL |
| Gaziantep | 919 km | 9 sa 20 dk | 1.220 TL | 6.510 TL |
| Trabzon | 978 km | 11 sa 43 dk | 0 TL | 5.630 TL |
| Şanlıurfa | 1.065 km | 10 sa 43 dk | 1.322 TL | 7.450 TL |
| Erzurum | 1.119 km | 13 sa 18 dk | 0 TL | 6.450 TL |
| Diyarbakır | 1.222 km | 12 sa 33 dk | 1.322 TL | 8.360 TL |
| Mardin | 1.242 km | 12 sa 43 dk | 1.322 TL | 8.470 TL |
| Van | 1.449 km | 16 sa 48 dk | 670 TL | 9.020 TL |
Eskişehir'den çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Anadolu Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsütarife
- Avrupa Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.