Hatay'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Hatay'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş | 178 km | 2 sa 6 dk | 0 TL | 1.020 TL |
| Adana | 190 km | 2 sa 8 dk | 65 TL | 1.160 TL |
| Gaziantep | 193 km | 2 sa 41 dk | 0 TL | 1.110 TL |
| Mersin | 262 km | 2 sa 53 dk | 101 TL | 1.610 TL |
| Şanlıurfa | 315 km | 4 sa 15 dk | 0 TL | 1.810 TL |
| Malatya | 374 km | 4 sa 27 dk | 45 TL | 2.200 TL |
| Kayseri | 426 km | 5 sa 10 dk | 0 TL | 2.460 TL |
| Mardin | 501 km | 6 sa 21 dk | 0 TL | 2.890 TL |
| Diyarbakır | 511 km | 5 sa 36 dk | 147 TL | 3.090 TL |
| Konya | 529 km | 5 sa 49 dk | 242 TL | 3.290 TL |
| Ankara | 680 km | 6 sa 47 dk | 1.183 TL | 5.100 TL |
| Antalya | 725 km | 8 sa 48 dk | 110 TL | 4.280 TL |
| Ordu | 750 km | 9 sa 42 dk | 0 TL | 4.320 TL |
| Samsun | 797 km | 9 sa 37 dk | 0 TL | 4.590 TL |
| Erzurum | 821 km | 9 sa 19 dk | 147 TL | 4.880 TL |
| Eskişehir | 886 km | 9 sa 12 dk | 1.183 TL | 6.290 TL |
| Van | 913 km | 11 sa 1 dk | 147 TL | 5.400 TL |
| Denizli | 919 km | 10 sa 59 dk | 242 TL | 5.540 TL |
| Trabzon | 942 km | 11 sa 18 dk | 0 TL | 5.430 TL |
| Sakarya | 975 km | 9 sa 37 dk | 1.433 TL | 7.050 TL |
| Kocaeli | 1.013 km | 9 sa 58 dk | 1.472 TL | 7.310 TL |
| Bursa | 1.034 km | 11 sa 19 dk | 1.183 TL | 7.140 TL |
| Aydın | 1.046 km | 12 sa 4 dk | 832 TL | 6.860 TL |
| Muğla | 1.049 km | 12 sa 42 dk | 242 TL | 6.290 TL |
| Manisa | 1.055 km | 12 sa 17 dk | 242 TL | 6.320 TL |
| İzmir | 1.079 km | 12 sa 25 dk | 407 TL | 6.620 TL |
| İstanbul | 1.109 km | 11 sa 2 dk | 2.173 TL | 8.560 TL |
| Tekirdağ | 1.261 km | 12 sa 32 dk | 2.800 TL | 10.060 TL |
| Balıkesir | 1.272 km | 12 sa 32 dk | 3.518 TL | 10.850 TL |
Hatay'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Anadolu Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Osmangazi Köprüsütarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.