1. Ana sayfa
  2. Güzergâhlar
  3. İstanbul

İstanbul yol masrafları

İstanbul'dan ve İstanbul'a arabayla gitmenin kaç km sürdüğü ve kaça patladığı, tek tabloda.

İstanbul'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.

İstanbul'dan hesapla
GüzergâhMesafeSüreKöprü + otoyolToplam (benzin)
Yalova101 km1 sa 20 dk1.343 TL1.920 TL
Kocaeli104 km1 sa 16 dk132 TL730 TL
Sapanca137 km1 sa 33 dk148 TL930 TL
İznik140 km1 sa 50 dk1.443 TL2.250 TL
Tekirdağ147 km1 sa 51 dk73 TL920 TL
Sakarya153 km1 sa 42 dk148 TL1.030 TL
Bursa156 km1 sa 51 dk1.648 TL2.550 TL
Mudanya164 km1 sa 52 dk1.648 TL2.590 TL
Bilecik202 km2 sa 36 dk1.503 TL2.670 TL
Düzce214 km2 sa 23 dk802 TL2.030 TL
Kırklareli214 km2 sa 21 dk134 TL1.370 TL
İğneada219 km3 sa 26 dk73 TL1.330 TL
Akçakoca231 km2 sa 47 dk643 TL1.970 TL
Şarköy232 km3 sa 8 dk73 TL1.410 TL
Saros233 km2 sa 51 dk73 TL1.410 TL
Edirne239 km2 sa 34 dk168 TL1.550 TL
Uzunköprü242 km2 sa 56 dk134 TL1.530 TL
Bolu258 km2 sa 47 dk958 TL2.440 TL
Erdek265 km2 sa 58 dk1.908 TL3.430 TL
Balıkesir282 km2 sa 58 dk2.138 TL3.760 TL
Eskişehir282 km3 sa 39 dk1.503 TL3.130 TL
Çanakkale308 km3 sa 36 dk1.553 TL3.330 TL
Eceabat312 km4 sa 7 dk388 TL2.180 TL
Kütahya313 km3 sa 59 dk1.503 TL3.300 TL
Zonguldak332 km3 sa 57 dk802 TL2.710 TL
Beypazarı346 km4 sa 25 dk713 TL2.700 TL
Gökçeada351 km5 sa 39 dk1.788 TL3.810 TL
Akçay366 km3 sa 49 dk2.278 TL4.380 TL
Bozcaada366 km5 sa 1 dk4.038 TL6.150 TL
Assos374 km4 sa 28 dk1.553 TL3.710 TL
Karabük396 km4 sa 20 dk975 TL3.250 TL
Safranbolu403 km4 sa 28 dk975 TL3.300 TL
Ayvalık406 km4 sa 18 dk2.278 TL4.620 TL
Afyonkarahisar409 km5 sa 17 dk1.503 TL3.860 TL
Dikili414 km4 sa 21 dk2.448 TL4.830 TL
Manisa428 km4 sa 20 dk2.693 TL5.160 TL
Bartın436 km4 sa 48 dk975 TL3.490 TL
Ankara443 km4 sa 41 dk990 TL3.540 TL
Uşak451 km5 sa 41 dk1.503 TL4.100 TL
Amasra455 km5 sa 3 dk975 TL3.590 TL
Çankırı461 km5 sa 16 dk975 TL3.630 TL
Foça470 km5 sa 2 dk2.618 TL5.330 TL
İzmir477 km4 sa 39 dk3.003 TL5.750 TL
Kastamonu508 km5 sa 38 dk975 TL3.900 TL
Urla517 km5 sa 13 dk3.052 TL6.030 TL
Şirince517 km5 sa 11 dk3.003 TL5.980 TL
Kırıkkale518 km5 sa 27 dk990 TL3.980 TL
Seferihisar524 km5 sa 23 dk3.052 TL6.070 TL
Kuşadası538 km5 sa 30 dk3.003 TL6.100 TL
Burdur552 km7 sa 7 dk1.503 TL4.680 TL
Aydın555 km5 sa 37 dk3.056 TL6.250 TL
Isparta556 km7 sa 7 dk1.503 TL4.700 TL
Çeşme564 km5 sa 35 dk3.056 TL6.310 TL
Denizli583 km6 sa 20 dk2.633 TL5.990 TL
Pamukkale593 km6 sa 23 dk2.728 TL6.140 TL
Didim602 km6 sa 18 dk3.052 TL6.520 TL
Çorum618 km6 sa 55 dk975 TL4.530 TL
Kırşehir653 km6 sa 28 dk1.660 TL5.420 TL
Muğla653 km6 sa 59 dk3.056 TL6.820 TL
Yozgat657 km7 sa 9 dk990 TL4.780 TL
Aksaray667 km6 sa 56 dk1.385 TL5.220 TL
Amasya671 km7 sa 33 dk975 TL4.840 TL
Antalya677 km8 sa 44 dk1.503 TL5.400 TL
Bodrum678 km7 sa 25 dk3.052 TL6.960 TL
Akyaka679 km7 sa 19 dk3.056 TL6.970 TL
Sinop690 km7 sa 57 dk975 TL4.950 TL
Belek691 km9 sa 1 dk1.503 TL5.480 TL
Konya700 km7 sa 17 dk1.265 TL5.300 TL
Marmaris706 km7 sa 46 dk3.056 TL7.120 TL
Kemer712 km9 sa 12 dk1.503 TL5.600 TL
Köyceğiz712 km7 sa 40 dk3.056 TL7.160 TL
Nevşehir715 km7 sa 7 dk1.760 TL5.880 TL
Side727 km9 sa 27 dk1.503 TL5.690 TL
Göreme728 km7 sa 19 dk1.760 TL5.950 TL
Samsun728 km8 sa 14 dk975 TL5.170 TL
Dalyan730 km7 sa 54 dk3.056 TL7.260 TL
Avanos732 km7 sa 23 dk1.760 TL5.980 TL
Ürgüp736 km7 sa 23 dk1.760 TL6.000 TL
Niğde754 km7 sa 21 dk1.955 TL6.300 TL
Kayseri776 km7 sa 55 dk1.660 TL6.130 TL
Datça777 km8 sa 41 dk3.056 TL7.530 TL
Fethiye780 km8 sa 40 dk3.056 TL7.550 TL
Tokat782 km8 sa 54 dk975 TL5.480 TL
Alanya787 km10 sa 10 dk1.503 TL6.030 TL
Karaman811 km8 sa 37 dk1.265 TL5.940 TL
Ünye820 km9 sa 19 dk975 TL5.700 TL
Kaş878 km10 sa 6 dk3.056 TL8.110 TL
Ordu880 km10 sa 4 dk975 TL6.040 TL
Sivas881 km9 sa 51 dk990 TL6.070 TL
Adana925 km9 sa 3 dk2.108 TL7.440 TL
Giresun926 km10 sa 38 dk975 TL6.310 TL
Mersin931 km9 sa 7 dk2.099 TL7.460 TL
Osmaniye1.012 km9 sa 54 dk2.153 TL7.980 TL
Silifke1.017 km10 sa 2 dk2.112 TL7.970 TL
Erzincan1.037 km11 sa 52 dk975 TL6.950 TL
Trabzon1.056 km12 sa 12 dk975 TL7.060 TL
Kemaliye1.078 km12 sa 31 dk975 TL7.180 TL
Gümüşhane1.084 km12 sa 49 dk975 TL7.220 TL
Malatya1.107 km11 sa 51 dk1.660 TL8.040 TL
Hatay1.109 km11 sa 2 dk2.173 TL8.560 TL
Kahramanmaraş1.115 km11 sa 1 dk2.181 TL8.600 TL
Rize1.136 km13 sa 9 dk975 TL7.520 TL
Bayburt1.138 km13 sa 26 dk975 TL7.530 TL
Anamur1.140 km11 sa 35 dk2.112 TL8.680 TL
Gaziantep1.141 km11 sa 11 dk2.210 TL8.780 TL
Uzungöl1.151 km13 sa 24 dk975 TL7.610 TL
Tunceli1.166 km13 sa 40 dk975 TL7.690 TL
Kilis1.169 km11 sa 49 dk2.173 TL8.910 TL
Ayder1.201 km13 sa 59 dk975 TL7.890 TL
Elazığ1.208 km13 sa 6 dk1.660 TL8.620 TL
Erzurum1.227 km14 sa 5 dk975 TL8.040 TL
Halfeti1.233 km12 sa 17 dk2.269 TL9.370 TL
Adıyaman1.250 km12 sa 34 dk2.210 TL9.410 TL
Artvin1.282 km15 sa 3 dk975 TL8.360 TL
Nemrut1.284 km12 sa 58 dk2.210 TL9.610 TL
Şanlıurfa1.288 km12 sa 35 dk2.312 TL9.730 TL
Muş1.305 km15 sa 58 dk975 TL8.490 TL
Bingöl1.344 km14 sa 42 dk1.660 TL9.400 TL
Sarıkamış1.381 km16 sa 7 dk975 TL8.930 TL
Bitlis1.386 km16 sa 57 dk975 TL8.960 TL
Ardahan1.392 km16 sa 45 dk975 TL8.990 TL
Ağrı1.408 km16 sa 35 dk975 TL9.080 TL
Ahlat1.422 km17 sa 19 dk975 TL9.160 TL
Kars1.429 km16 sa 44 dk975 TL9.210 TL
Diyarbakır1.445 km14 sa 24 dk2.312 TL10.630 TL
Mardin1.468 km14 sa 36 dk2.312 TL10.770 TL
Doğubayazıt1.501 km17 sa 54 dk975 TL9.620 TL
Van1.523 km18 sa 35 dk975 TL9.750 TL
Iğdır1.524 km18 sa 12 dk975 TL9.750 TL
Batman1.534 km15 sa 33 dk2.312 TL11.150 TL
Hasankeyf1.582 km16 sa 9 dk2.312 TL11.420 TL
Siirt1.620 km16 sa 31 dk2.312 TL11.640 TL
Şırnak1.636 km16 sa 33 dk2.312 TL11.730 TL
Hakkari1.824 km19 sa 17 dk2.312 TL12.820 TL

İstanbul'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar

Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.