İzmir'den nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
İzmir'den hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Manisa | 37 km | 34 dk | 0 TL | 210 TL |
| Kuşadası | 97 km | 1 sa 14 dk | 53 TL | 610 TL |
| Aydın | 110 km | 1 sa 14 dk | 73 TL | 710 TL |
| Ayvalık | 155 km | 1 sa 52 dk | 240 TL | 1.130 TL |
| Didim | 157 km | 1 sa 55 dk | 73 TL | 980 TL |
| Akçay | 200 km | 2 sa 23 dk | 240 TL | 1.390 TL |
| Balıkesir | 202 km | 1 sa 56 dk | 745 TL | 1.910 TL |
| Muğla | 208 km | 2 sa 36 dk | 73 TL | 1.270 TL |
| Uşak | 219 km | 2 sa 43 dk | 165 TL | 1.430 TL |
| Bodrum | 233 km | 3 sa 2 dk | 73 TL | 1.410 TL |
| Akyaka | 234 km | 2 sa 56 dk | 73 TL | 1.420 TL |
| Denizli | 239 km | 2 sa 28 dk | 543 TL | 1.920 TL |
| Pamukkale | 245 km | 2 sa 27 dk | 598 TL | 2.010 TL |
| Assos | 246 km | 3 sa 19 dk | 240 TL | 1.660 TL |
| Marmaris | 261 km | 3 sa 23 dk | 73 TL | 1.580 TL |
| Köyceğiz | 267 km | 3 sa 17 dk | 73 TL | 1.610 TL |
| Dalyan | 285 km | 3 sa 31 dk | 73 TL | 1.710 TL |
| Bozcaada | 293 km | 4 sa 30 dk | 2.725 TL | 4.410 TL |
| Erdek | 313 km | 3 sa 12 dk | 985 TL | 2.790 TL |
| Çanakkale | 314 km | 4 sa 13 dk | 240 TL | 2.050 TL |
| Eceabat | 321 km | 4 sa 34 dk | 955 TL | 2.800 TL |
| Afyonkarahisar | 330 km | 4 sa 3 dk | 165 TL | 2.070 TL |
| Datça | 332 km | 4 sa 18 dk | 73 TL | 1.980 TL |
| Fethiye | 335 km | 4 sa 17 dk | 73 TL | 2.000 TL |
| Kütahya | 340 km | 4 sa 9 dk | 165 TL | 2.120 TL |
| Bursa | 343 km | 3 sa 14 dk | 1.355 TL | 3.330 TL |
| Mudanya | 345 km | 3 sa 14 dk | 1.355 TL | 3.340 TL |
| Gökçeada | 363 km | 6 sa 12 dk | 2.355 TL | 4.450 TL |
| Yalova | 396 km | 3 sa 46 dk | 1.550 TL | 3.830 TL |
| Burdur | 399 km | 4 sa 25 dk | 663 TL | 2.960 TL |
| Isparta | 403 km | 4 sa 25 dk | 663 TL | 2.980 TL |
| İznik | 414 km | 4 sa 2 dk | 1.615 TL | 4.000 TL |
| Eskişehir | 415 km | 5 sa 6 dk | 165 TL | 2.550 TL |
| Şarköy | 417 km | 5 sa 34 dk | 1.565 TL | 3.970 TL |
| Saros | 430 km | 5 sa 30 dk | 1.565 TL | 4.040 TL |
| Kaş | 433 km | 5 sa 43 dk | 73 TL | 2.570 TL |
| Bilecik | 437 km | 4 sa 17 dk | 1.355 TL | 3.870 TL |
| Kocaeli | 455 km | 4 sa 21 dk | 2.944 TL | 5.570 TL |
| Antalya | 461 km | 5 sa 20 dk | 543 TL | 3.200 TL |
| Tekirdağ | 471 km | 5 sa 57 dk | 1.720 TL | 4.430 TL |
| Uzunköprü | 477 km | 6 sa 4 dk | 1.565 TL | 4.310 TL |
| İstanbul | 477 km | 4 sa 39 dk | 3.003 TL | 5.750 TL |
| Sapanca | 488 km | 4 sa 38 dk | 2.968 TL | 5.780 TL |
| Kemer | 495 km | 5 sa 48 dk | 543 TL | 3.390 TL |
| Belek | 497 km | 5 sa 52 dk | 543 TL | 3.410 TL |
| Şile | 499 km | 4 sa 52 dk | 3.109 TL | 5.980 TL |
| Sakarya | 505 km | 4 sa 48 dk | 2.968 TL | 5.870 TL |
| Side | 533 km | 6 sa 18 dk | 543 TL | 3.610 TL |
| Konya | 556 km | 6 sa 44 dk | 165 TL | 3.370 TL |
| Düzce | 571 km | 5 sa 31 dk | 2.984 TL | 6.270 TL |
| Ankara | 588 km | 7 sa 23 dk | 165 TL | 3.550 TL |
| Alanya | 593 km | 7 sa 1 dk | 543 TL | 3.960 TL |
| Akçakoca | 593 km | 5 sa 58 dk | 3.169 TL | 6.590 TL |
| Bolu | 615 km | 5 sa 55 dk | 3.180 TL | 6.720 TL |
| Karaman | 667 km | 8 sa 3 dk | 165 TL | 4.000 TL |
| Kırıkkale | 672 km | 8 sa 14 dk | 165 TL | 4.040 TL |
| Aksaray | 688 km | 8 sa 16 dk | 165 TL | 4.130 TL |
| Zonguldak | 689 km | 7 sa 6 dk | 3.029 TL | 7.000 TL |
| Kırklareli | 689 km | 6 sa 42 dk | 3.137 TL | 7.110 TL |
| İğneada | 694 km | 7 sa 47 dk | 3.076 TL | 7.070 TL |
| Beypazarı | 700 km | 7 sa 31 dk | 2.984 TL | 7.020 TL |
| Anamur | 713 km | 8 sa 47 dk | 543 TL | 4.650 TL |
| Edirne | 715 km | 6 sa 54 dk | 3.171 TL | 7.290 TL |
| Karabük | 753 km | 7 sa 28 dk | 3.184 TL | 7.520 TL |
| Nevşehir | 757 km | 9 sa 8 dk | 165 TL | 4.530 TL |
| Safranbolu | 761 km | 7 sa 36 dk | 3.184 TL | 7.570 TL |
| Göreme | 770 km | 9 sa 20 dk | 165 TL | 4.600 TL |
| Avanos | 775 km | 9 sa 24 dk | 165 TL | 4.630 TL |
| Ürgüp | 779 km | 9 sa 24 dk | 165 TL | 4.650 TL |
| Kırşehir | 779 km | 9 sa 1 dk | 835 TL | 5.320 TL |
| Bartın | 793 km | 7 sa 57 dk | 3.184 TL | 7.750 TL |
| Niğde | 800 km | 9 sa 27 dk | 445 TL | 5.050 TL |
| Silifke | 809 km | 9 sa 52 dk | 165 TL | 4.830 TL |
| Yozgat | 811 km | 9 sa 56 dk | 165 TL | 4.840 TL |
| Amasra | 812 km | 8 sa 11 dk | 3.184 TL | 7.860 TL |
| Çankırı | 819 km | 8 sa 24 dk | 3.184 TL | 7.900 TL |
| Kayseri | 838 km | 10 sa 12 dk | 165 TL | 4.990 TL |
| Kastamonu | 866 km | 8 sa 47 dk | 3.184 TL | 8.170 TL |
| Adana | 894 km | 10 sa 27 dk | 342 TL | 5.490 TL |
| Mersin | 901 km | 10 sa 31 dk | 329 TL | 5.520 TL |
| Çorum | 975 km | 10 sa 3 dk | 3.184 TL | 8.800 TL |
| Osmaniye | 982 km | 11 sa 18 dk | 387 TL | 6.040 TL |
| Amasya | 1.028 km | 10 sa 42 dk | 3.184 TL | 9.100 TL |
| Sivas | 1.033 km | 12 sa 31 dk | 165 TL | 6.120 TL |
| Sinop | 1.047 km | 11 sa 5 dk | 3.184 TL | 9.220 TL |
| Hatay | 1.079 km | 12 sa 25 dk | 407 TL | 6.620 TL |
| Kahramanmaraş | 1.085 km | 12 sa 24 dk | 415 TL | 6.660 TL |
| Samsun | 1.086 km | 11 sa 22 dk | 3.184 TL | 9.440 TL |
| Gaziantep | 1.111 km | 12 sa 35 dk | 444 TL | 6.840 TL |
| Kilis | 1.139 km | 13 sa 12 dk | 407 TL | 6.970 TL |
| Tokat | 1.140 km | 12 sa 2 dk | 3.184 TL | 9.750 TL |
| Malatya | 1.170 km | 14 sa 8 dk | 165 TL | 6.900 TL |
| Ünye | 1.177 km | 12 sa 28 dk | 3.184 TL | 9.960 TL |
| Halfeti | 1.202 km | 13 sa 40 dk | 503 TL | 7.430 TL |
| Adıyaman | 1.219 km | 13 sa 57 dk | 444 TL | 7.470 TL |
| Ordu | 1.237 km | 13 sa 13 dk | 3.184 TL | 10.310 TL |
| Nemrut | 1.253 km | 14 sa 21 dk | 444 TL | 7.660 TL |
| Şanlıurfa | 1.258 km | 13 sa 59 dk | 546 TL | 7.790 TL |
| Elazığ | 1.270 km | 15 sa 23 dk | 165 TL | 7.480 TL |
| Giresun | 1.283 km | 13 sa 46 dk | 3.184 TL | 10.570 TL |
| Erzincan | 1.394 km | 15 sa | 3.184 TL | 11.210 TL |
| Bingöl | 1.406 km | 16 sa 59 dk | 165 TL | 8.270 TL |
| Trabzon | 1.414 km | 15 sa 20 dk | 3.184 TL | 11.330 TL |
| Diyarbakır | 1.414 km | 15 sa 48 dk | 546 TL | 8.690 TL |
| Kemaliye | 1.435 km | 15 sa 39 dk | 3.184 TL | 11.450 TL |
| Mardin | 1.437 km | 15 sa 59 dk | 546 TL | 8.820 TL |
| Gümüşhane | 1.441 km | 15 sa 58 dk | 3.184 TL | 11.480 TL |
| Rize | 1.493 km | 16 sa 17 dk | 3.184 TL | 11.780 TL |
| Bayburt | 1.496 km | 16 sa 34 dk | 3.184 TL | 11.800 TL |
| Batman | 1.504 km | 16 sa 57 dk | 546 TL | 9.210 TL |
| Uzungöl | 1.509 km | 16 sa 32 dk | 3.184 TL | 11.870 TL |
| Muş | 1.517 km | 18 sa 17 dk | 165 TL | 8.900 TL |
| Tunceli | 1.523 km | 16 sa 48 dk | 3.184 TL | 11.960 TL |
| Hasankeyf | 1.551 km | 17 sa 32 dk | 546 TL | 9.480 TL |
| Ayder | 1.559 km | 17 sa 7 dk | 3.184 TL | 12.160 TL |
| Erzurum | 1.584 km | 17 sa 14 dk | 3.184 TL | 12.310 TL |
| Siirt | 1.590 km | 17 sa 54 dk | 546 TL | 9.700 TL |
| Şırnak | 1.605 km | 17 sa 56 dk | 546 TL | 9.790 TL |
| Ahlat | 1.634 km | 19 sa 38 dk | 165 TL | 9.570 TL |
| Bitlis | 1.637 km | 19 sa 12 dk | 546 TL | 9.970 TL |
| Artvin | 1.640 km | 18 sa 11 dk | 3.184 TL | 12.630 TL |
| Van | 1.735 km | 20 sa 54 dk | 165 TL | 10.160 TL |
| Sarıkamış | 1.739 km | 19 sa 15 dk | 3.184 TL | 13.200 TL |
| Ardahan | 1.750 km | 19 sa 54 dk | 3.184 TL | 13.260 TL |
| Ağrı | 1.765 km | 19 sa 44 dk | 3.184 TL | 13.350 TL |
| Kars | 1.786 km | 19 sa 52 dk | 3.184 TL | 13.470 TL |
| Hakkari | 1.793 km | 20 sa 41 dk | 546 TL | 10.870 TL |
| Doğubayazıt | 1.859 km | 21 sa 2 dk | 3.184 TL | 13.890 TL |
| Iğdır | 1.881 km | 21 sa 20 dk | 3.184 TL | 14.020 TL |
İzmir'den çıkışta kullanılan ücretli yollar
- İzmir–Aydın Otoyolutarife
- Kuzey Ege Otoyolutarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
- 1915 Çanakkale Köprüsütarife
- Malkara–Çanakkale Otoyolutarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- Anadolu Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsütarife
- Avrupa Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.