Kahramanmaraş'tan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Kahramanmaraş'tan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | 78 km | 1 sa | 0 TL | 450 TL |
| Hatay | 178 km | 2 sa 6 dk | 0 TL | 1.020 TL |
| Adana | 196 km | 2 sa 7 dk | 73 TL | 1.200 TL |
| Malatya | 220 km | 2 sa 42 dk | 0 TL | 1.270 TL |
| Şanlıurfa | 228 km | 2 sa 27 dk | 138 TL | 1.450 TL |
| Kayseri | 253 km | 3 sa 12 dk | 0 TL | 1.460 TL |
| Mersin | 267 km | 2 sa 52 dk | 109 TL | 1.650 TL |
| Diyarbakır | 386 km | 4 sa 16 dk | 138 TL | 2.360 TL |
| Mardin | 408 km | 4 sa 27 dk | 138 TL | 2.490 TL |
| Konya | 535 km | 5 sa 48 dk | 250 TL | 3.330 TL |
| Ordu | 577 km | 7 sa 43 dk | 0 TL | 3.320 TL |
| Samsun | 625 km | 7 sa 41 dk | 0 TL | 3.600 TL |
| Erzurum | 633 km | 7 sa 39 dk | 0 TL | 3.650 TL |
| Ankara | 686 km | 6 sa 46 dk | 1.191 TL | 5.140 TL |
| Trabzon | 728 km | 9 sa 17 dk | 0 TL | 4.190 TL |
| Antalya | 731 km | 8 sa 47 dk | 118 TL | 4.330 TL |
| Van | 749 km | 8 sa 37 dk | 138 TL | 4.450 TL |
| Eskişehir | 889 km | 9 sa 8 dk | 1.191 TL | 6.310 TL |
| Denizli | 925 km | 10 sa 55 dk | 250 TL | 5.580 TL |
| Sakarya | 982 km | 9 sa 36 dk | 1.441 TL | 7.090 TL |
| Kocaeli | 1.019 km | 9 sa 57 dk | 1.480 TL | 7.350 TL |
| Bursa | 1.039 km | 11 sa 18 dk | 1.191 TL | 7.180 TL |
| Aydın | 1.053 km | 12 sa 2 dk | 840 TL | 6.900 TL |
| Muğla | 1.054 km | 12 sa 40 dk | 250 TL | 6.320 TL |
| Manisa | 1.060 km | 12 sa 11 dk | 250 TL | 6.350 TL |
| Balıkesir | 1.077 km | 12 sa 27 dk | 250 TL | 6.450 TL |
| İzmir | 1.085 km | 12 sa 24 dk | 415 TL | 6.660 TL |
| İstanbul | 1.115 km | 11 sa 1 dk | 2.181 TL | 8.600 TL |
| Tekirdağ | 1.268 km | 12 sa 38 dk | 2.808 TL | 10.110 TL |
Kahramanmaraş'tan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Anadolu Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.