Mardin'den nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Mardin'den hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 91 km | 1 sa 5 dk | 0 TL | 530 TL |
| Şanlıurfa | 187 km | 2 sa 12 dk | 0 TL | 1.080 TL |
| Malatya | 322 km | 4 sa 7 dk | 0 TL | 1.850 TL |
| Gaziantep | 333 km | 3 sa 54 dk | 75 TL | 1.990 TL |
| Erzurum | 407 km | 4 sa 54 dk | 0 TL | 2.340 TL |
| Kahramanmaraş | 408 km | 4 sa 27 dk | 138 TL | 2.490 TL |
| Van | 411 km | 5 sa 9 dk | 0 TL | 2.370 TL |
| Hatay | 501 km | 6 sa 21 dk | 0 TL | 2.890 TL |
| Adana | 549 km | 5 sa 42 dk | 204 TL | 3.360 TL |
| Mersin | 620 km | 6 sa 27 dk | 240 TL | 3.810 TL |
| Kayseri | 658 km | 7 sa 29 dk | 102 TL | 3.890 TL |
| Trabzon | 695 km | 8 sa 23 dk | 0 TL | 4.000 TL |
| Ordu | 729 km | 9 sa 23 dk | 0 TL | 4.200 TL |
| Samsun | 871 km | 11 sa | 0 TL | 5.010 TL |
| Konya | 887 km | 9 sa 23 dk | 381 TL | 5.490 TL |
| Ankara | 1.039 km | 10 sa 21 dk | 1.322 TL | 7.300 TL |
| Antalya | 1.083 km | 12 sa 22 dk | 249 TL | 6.490 TL |
| Eskişehir | 1.242 km | 12 sa 43 dk | 1.322 TL | 8.470 TL |
| Denizli | 1.277 km | 14 sa 30 dk | 381 TL | 7.740 TL |
| Sakarya | 1.334 km | 13 sa 10 dk | 1.572 TL | 9.260 TL |
| Kocaeli | 1.372 km | 13 sa 32 dk | 1.611 TL | 9.510 TL |
| Bursa | 1.392 km | 14 sa 53 dk | 1.322 TL | 9.340 TL |
| Aydın | 1.405 km | 15 sa 37 dk | 971 TL | 9.060 TL |
| Muğla | 1.407 km | 16 sa 15 dk | 381 TL | 8.490 TL |
| Manisa | 1.413 km | 15 sa 46 dk | 381 TL | 8.520 TL |
| Balıkesir | 1.430 km | 16 sa 2 dk | 381 TL | 8.620 TL |
| İzmir | 1.437 km | 15 sa 59 dk | 546 TL | 8.820 TL |
| İstanbul | 1.468 km | 14 sa 36 dk | 2.312 TL | 10.770 TL |
| Tekirdağ | 1.621 km | 16 sa 13 dk | 2.939 TL | 12.280 TL |
Mardin'den çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Anadolu Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.