Muğla'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Muğla'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Aydın | 100 km | 1 sa 29 dk | 0 TL | 580 TL |
| Denizli | 146 km | 2 sa 5 dk | 0 TL | 840 TL |
| İzmir | 208 km | 2 sa 36 dk | 73 TL | 1.270 TL |
| Manisa | 236 km | 2 sa 59 dk | 73 TL | 1.430 TL |
| Antalya | 315 km | 4 sa 19 dk | 0 TL | 1.810 TL |
| Balıkesir | 379 km | 4 sa 18 dk | 798 TL | 2.980 TL |
| Eskişehir | 469 km | 6 sa 7 dk | 0 TL | 2.700 TL |
| Bursa | 519 km | 5 sa 35 dk | 1.408 TL | 4.400 TL |
| Konya | 527 km | 7 sa 1 dk | 0 TL | 3.040 TL |
| Ankara | 598 km | 7 sa 53 dk | 0 TL | 3.440 TL |
| Kocaeli | 632 km | 6 sa 43 dk | 2.997 TL | 6.640 TL |
| İstanbul | 653 km | 6 sa 59 dk | 3.056 TL | 6.820 TL |
| Sakarya | 681 km | 7 sa 9 dk | 3.021 TL | 6.940 TL |
| Tekirdağ | 733 km | 8 sa 20 dk | 2.518 TL | 6.740 TL |
| Mersin | 776 km | 10 sa 24 dk | 0 TL | 4.470 TL |
| Kayseri | 813 km | 10 sa 24 dk | 0 TL | 4.680 TL |
| Adana | 864 km | 10 sa 43 dk | 177 TL | 5.160 TL |
| Samsun | 1.015 km | 12 sa 46 dk | 0 TL | 5.850 TL |
| Hatay | 1.049 km | 12 sa 42 dk | 242 TL | 6.290 TL |
| Kahramanmaraş | 1.054 km | 12 sa 40 dk | 250 TL | 6.320 TL |
| Gaziantep | 1.082 km | 12 sa 51 dk | 279 TL | 6.510 TL |
| Malatya | 1.140 km | 14 sa 24 dk | 0 TL | 6.560 TL |
| Ordu | 1.163 km | 14 sa 33 dk | 0 TL | 6.700 TL |
| Şanlıurfa | 1.228 km | 14 sa 14 dk | 381 TL | 7.450 TL |
| Trabzon | 1.339 km | 16 sa 40 dk | 0 TL | 7.710 TL |
| Diyarbakır | 1.385 km | 16 sa 3 dk | 381 TL | 8.360 TL |
| Mardin | 1.407 km | 16 sa 15 dk | 381 TL | 8.490 TL |
| Erzurum | 1.438 km | 17 sa 52 dk | 0 TL | 8.280 TL |
| Van | 1.749 km | 20 sa 24 dk | 381 TL | 10.450 TL |
Muğla'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- İzmir–Aydın Otoyolutarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- Anadolu Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- 1915 Çanakkale Köprüsütarife
- Malkara–Çanakkale Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.