Ordu'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Ordu'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Samsun | 150 km | 1 sa 52 dk | 0 TL | 860 TL |
| Trabzon | 178 km | 2 sa 11 dk | 0 TL | 1.020 TL |
| Erzurum | 407 km | 5 sa 14 dk | 0 TL | 2.340 TL |
| Kayseri | 451 km | 6 sa 1 dk | 0 TL | 2.590 TL |
| Malatya | 529 km | 6 sa 53 dk | 0 TL | 3.050 TL |
| Ankara | 554 km | 6 sa 44 dk | 0 TL | 3.190 TL |
| Kahramanmaraş | 577 km | 7 sa 43 dk | 0 TL | 3.320 TL |
| Diyarbakır | 640 km | 8 sa 21 dk | 0 TL | 3.690 TL |
| Gaziantep | 654 km | 8 sa 35 dk | 0 TL | 3.770 TL |
| Mardin | 729 km | 9 sa 23 dk | 0 TL | 4.200 TL |
| Konya | 737 km | 8 sa 50 dk | 0 TL | 4.240 TL |
| Şanlıurfa | 737 km | 9 sa 43 dk | 0 TL | 4.240 TL |
| Sakarya | 746 km | 8 sa 39 dk | 237 TL | 4.530 TL |
| Hatay | 750 km | 9 sa 42 dk | 0 TL | 4.320 TL |
| Adana | 750 km | 9 sa 21 dk | 184 TL | 4.510 TL |
| Mersin | 758 km | 9 sa 27 dk | 181 TL | 4.550 TL |
| Kocaeli | 784 km | 9 sa 1 dk | 250 TL | 4.760 TL |
| Van | 784 km | 10 sa 16 dk | 0 TL | 4.520 TL |
| Eskişehir | 801 km | 9 sa 35 dk | 0 TL | 4.620 TL |
| İstanbul | 880 km | 10 sa 4 dk | 975 TL | 6.040 TL |
| Bursa | 916 km | 10 sa 25 dk | 1.829 TL | 7.110 TL |
| Antalya | 1.000 km | 12 sa 16 dk | 0 TL | 5.760 TL |
| Tekirdağ | 1.033 km | 11 sa 41 dk | 1.602 TL | 7.550 TL |
| Denizli | 1.033 km | 12 sa 48 dk | 0 TL | 5.950 TL |
| Balıkesir | 1.043 km | 11 sa 33 dk | 2.319 TL | 8.330 TL |
| Aydın | 1.161 km | 13 sa 55 dk | 590 TL | 7.280 TL |
| Muğla | 1.163 km | 14 sa 33 dk | 0 TL | 6.700 TL |
| Manisa | 1.215 km | 13 sa 3 dk | 3.039 TL | 10.040 TL |
| İzmir | 1.237 km | 13 sa 13 dk | 3.184 TL | 10.310 TL |
Ordu'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Anadolu Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.