Samsun'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Samsun'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ordu | 150 km | 1 sa 52 dk | 0 TL | 860 TL |
| Trabzon | 326 km | 3 sa 59 dk | 0 TL | 1.880 TL |
| Ankara | 403 km | 4 sa 53 dk | 0 TL | 2.320 TL |
| Kayseri | 449 km | 5 sa 24 dk | 0 TL | 2.580 TL |
| Erzurum | 554 km | 7 sa 1 dk | 0 TL | 3.190 TL |
| Malatya | 580 km | 7 sa 5 dk | 0 TL | 3.340 TL |
| Konya | 585 km | 6 sa 59 dk | 0 TL | 3.370 TL |
| Sakarya | 593 km | 6 sa 48 dk | 237 TL | 3.650 TL |
| Kahramanmaraş | 625 km | 7 sa 41 dk | 0 TL | 3.600 TL |
| Kocaeli | 632 km | 7 sa 10 dk | 250 TL | 3.890 TL |
| Eskişehir | 653 km | 7 sa 48 dk | 0 TL | 3.760 TL |
| Gaziantep | 701 km | 8 sa 31 dk | 0 TL | 4.040 TL |
| Adana | 719 km | 8 sa 22 dk | 184 TL | 4.330 TL |
| Mersin | 727 km | 8 sa 28 dk | 181 TL | 4.370 TL |
| İstanbul | 728 km | 8 sa 14 dk | 975 TL | 5.170 TL |
| Bursa | 765 km | 8 sa 34 dk | 1.829 TL | 6.240 TL |
| Diyarbakır | 781 km | 9 sa 58 dk | 0 TL | 4.500 TL |
| Şanlıurfa | 787 km | 9 sa 54 dk | 0 TL | 4.530 TL |
| Hatay | 797 km | 9 sa 37 dk | 0 TL | 4.590 TL |
| Antalya | 849 km | 10 sa 26 dk | 0 TL | 4.890 TL |
| Mardin | 871 km | 11 sa | 0 TL | 5.010 TL |
| Tekirdağ | 879 km | 9 sa 42 dk | 1.602 TL | 6.660 TL |
| Denizli | 885 km | 11 sa 2 dk | 0 TL | 5.100 TL |
| Balıkesir | 890 km | 9 sa 42 dk | 2.319 TL | 7.440 TL |
| Van | 931 km | 12 sa 4 dk | 0 TL | 5.360 TL |
| Aydın | 1.012 km | 12 sa 7 dk | 590 TL | 6.420 TL |
| Muğla | 1.015 km | 12 sa 46 dk | 0 TL | 5.850 TL |
| Manisa | 1.064 km | 11 sa 13 dk | 3.039 TL | 9.170 TL |
| İzmir | 1.086 km | 11 sa 22 dk | 3.184 TL | 9.440 TL |
Samsun'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Anadolu Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.