Tekirdağ'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Tekirdağ'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 147 km | 1 sa 51 dk | 73 TL | 920 TL |
| Kocaeli | 248 km | 2 sa 49 dk | 205 TL | 1.640 TL |
| Sakarya | 301 km | 3 sa 23 dk | 1.260 TL | 2.990 TL |
| Bursa | 301 km | 3 sa 24 dk | 1.721 TL | 3.460 TL |
| Balıkesir | 365 km | 4 sa 22 dk | 1.645 TL | 3.750 TL |
| Eskişehir | 429 km | 5 sa 22 dk | 1.576 TL | 4.050 TL |
| İzmir | 471 km | 5 sa 57 dk | 1.720 TL | 4.430 TL |
| Manisa | 537 km | 5 sa 52 dk | 2.350 TL | 5.440 TL |
| Ankara | 593 km | 6 sa 8 dk | 1.617 TL | 5.030 TL |
| Aydın | 635 km | 6 sa 58 dk | 2.518 TL | 6.180 TL |
| Denizli | 663 km | 7 sa 40 dk | 2.150 TL | 5.970 TL |
| Muğla | 733 km | 8 sa 20 dk | 2.518 TL | 6.740 TL |
| Antalya | 823 km | 10 sa 17 dk | 1.576 TL | 6.320 TL |
| Konya | 853 km | 8 sa 48 dk | 1.892 TL | 6.810 TL |
| Samsun | 879 km | 9 sa 42 dk | 1.602 TL | 6.660 TL |
| Kayseri | 927 km | 9 sa 24 dk | 2.287 TL | 7.630 TL |
| Ordu | 1.033 km | 11 sa 41 dk | 1.602 TL | 7.550 TL |
| Adana | 1.076 km | 10 sa 33 dk | 2.735 TL | 8.940 TL |
| Mersin | 1.084 km | 10 sa 38 dk | 2.726 TL | 8.970 TL |
| Trabzon | 1.210 km | 13 sa 49 dk | 1.602 TL | 8.570 TL |
| Malatya | 1.260 km | 13 sa 28 dk | 2.287 TL | 9.550 TL |
| Hatay | 1.261 km | 12 sa 32 dk | 2.800 TL | 10.060 TL |
| Kahramanmaraş | 1.268 km | 12 sa 38 dk | 2.808 TL | 10.110 TL |
| Gaziantep | 1.294 km | 12 sa 41 dk | 2.837 TL | 10.290 TL |
| Erzurum | 1.380 km | 15 sa 42 dk | 1.602 TL | 9.550 TL |
| Şanlıurfa | 1.440 km | 14 sa 4 dk | 2.939 TL | 11.230 TL |
| Diyarbakır | 1.597 km | 15 sa 53 dk | 2.939 TL | 12.140 TL |
| Mardin | 1.621 km | 16 sa 13 dk | 2.939 TL | 12.280 TL |
| Van | 1.676 km | 20 sa 12 dk | 1.602 TL | 11.260 TL |
Tekirdağ'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Avrupa Otoyolutarife
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsütarife
- Anadolu Otoyolutarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- 1915 Çanakkale Köprüsütarife
- Malkara–Çanakkale Otoyolutarife
- Kuzey Ege Otoyolutarife
- İzmir–Aydın Otoyolutarife
- Ankara–Niğde Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- Adana–Gaziantep ve İskenderun Otoyolutarife
- Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.