Trabzon'dan nereye gideceğini seç, kendi aracınla hesaplayalım.
Trabzon'dan hesapla| Güzergâh | Mesafe | Süre | Köprü + otoyol | Toplam (benzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ordu | 178 km | 2 sa 11 dk | 0 TL | 1.020 TL |
| Erzurum | 293 km | 3 sa 33 dk | 0 TL | 1.690 TL |
| Samsun | 326 km | 3 sa 59 dk | 0 TL | 1.880 TL |
| Malatya | 546 km | 7 sa 13 dk | 0 TL | 3.140 TL |
| Diyarbakır | 603 km | 7 sa 21 dk | 0 TL | 3.470 TL |
| Kayseri | 643 km | 7 sa 38 dk | 0 TL | 3.700 TL |
| Van | 671 km | 8 sa 36 dk | 0 TL | 3.860 TL |
| Mardin | 695 km | 8 sa 23 dk | 0 TL | 4.000 TL |
| Kahramanmaraş | 728 km | 9 sa 17 dk | 0 TL | 4.190 TL |
| Ankara | 731 km | 8 sa 51 dk | 0 TL | 4.210 TL |
| Gaziantep | 774 km | 9 sa 55 dk | 0 TL | 4.460 TL |
| Şanlıurfa | 780 km | 9 sa 22 dk | 0 TL | 4.490 TL |
| Konya | 913 km | 10 sa 57 dk | 0 TL | 5.260 TL |
| Sakarya | 923 km | 10 sa 47 dk | 237 TL | 5.550 TL |
| Hatay | 942 km | 11 sa 18 dk | 0 TL | 5.430 TL |
| Adana | 943 km | 10 sa 58 dk | 184 TL | 5.610 TL |
| Mersin | 950 km | 11 sa 4 dk | 181 TL | 5.650 TL |
| Kocaeli | 960 km | 11 sa 8 dk | 250 TL | 5.780 TL |
| Eskişehir | 978 km | 11 sa 43 dk | 0 TL | 5.630 TL |
| İstanbul | 1.056 km | 12 sa 12 dk | 975 TL | 7.060 TL |
| Bursa | 1.093 km | 12 sa 32 dk | 1.829 TL | 8.120 TL |
| Antalya | 1.177 km | 14 sa 24 dk | 0 TL | 6.780 TL |
| Tekirdağ | 1.210 km | 13 sa 49 dk | 1.602 TL | 8.570 TL |
| Denizli | 1.210 km | 14 sa 56 dk | 0 TL | 6.970 TL |
| Balıkesir | 1.220 km | 13 sa 40 dk | 2.319 TL | 9.340 TL |
| Aydın | 1.338 km | 16 sa 3 dk | 590 TL | 8.290 TL |
| Muğla | 1.339 km | 16 sa 40 dk | 0 TL | 7.710 TL |
| Manisa | 1.392 km | 15 sa 11 dk | 3.039 TL | 11.060 TL |
| İzmir | 1.414 km | 15 sa 20 dk | 3.184 TL | 11.330 TL |
Trabzon'dan çıkışta kullanılan ücretli yollar
- Anadolu Otoyolutarife
- Niğde–Pozantı–Mersin–Adana Otoyolutarife
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsütarife
- Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsütarife
- Osmangazi Köprüsütarife
- İstanbul–İzmir Otoyolutarife
- Aydın–Denizli Otoyolutarife
Güncelleme: 24 Ekim 2026. Tutarlar ortalama benzinli otomobil ve en hızlı güzergâh içindir.